Jueves, 10 de octubre de 2024. Edificio CINC. Cidade da Cultura. Santiago de Compostela (ver Mapa).
PROGRAMA
12:00-14:15h | ENERDIXITAL. SESIÓN 3. DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO E INDUSTRIAL |
Moderador: | Boris Mosquera – BLUE LEADERS |
Conferencia: | Un futuro sin emisiones: Transición energética |
Ponente: | Raul Rodriguez – ENGIE |
Conferencia: | TOR una plataforma de conocimiento para el estudio de la sostenibilidad ambiental |
Ponente: | Gonzalo Varela – TEVALCOR |
Conferencia: | Sistemas energéticos híbridos y gemelos digitales: Aspectos funcionales. |
Ponente: | Elizabeth Giraut Ruso – ITG |
Conferencia: | Modelos digitales de gestión: cómo impulsar proyectos en el sector energético. |
Ponente: | Óscar Naveiras – KELEA |
Conferencia: | Electricity 4.0 |
Ponente: | David Nogueira Centenera – SCHNEIDER ELECTRIC |
Conferencia: | Digitalización y transformación, avanzando hacia la red de distribución del futuro |
Ponente: | Francisco Javier Ramos – UFD |
Conferencia: | Digitalización del control de la energía en supermercados. Caso de Éxito |
Ponente: | Anxo Feióo – ECOMT |
Conferencia: | Energía inteligente: digitalización y nuevos modelos de eficiencia |
Ponente: | Iago López – REGANOSA |
Conferencia: | Ventajas y beneficios de la digitalización en el control de planta |
Ponente: | David Roca – NAVANTIA |
La asistencia es libre y gratuita:
Incluye asistencia a ponencias y cafés.